BCA : 6695-0618-23 | BRI 0163-01-009952-53-3 | atas nama Harsoyo

Hanya Bertawakkal Kepada Alloh Untuk Kesembuhan Terhadap Penyakit

Minggu, April 29, 2012

Daftar Harga Java Cargo



VIA LAUT ANTAR ALAMAT
 
No. Tujuan Propinsi Min/Kg Tarif/Kg Schedule ETA
1 Asam-Asam Kalsel 30 9.700 Setiap Hari 2-3 Hari
2 Amuntai Kalsel 30 8.980 Setiap Hari 2-3 Hari
3 Banjarmasin Kalsel 20 6.100 Setiap Hari 2-3 Hari
4 Banjarbaru Kalsel 30 8.000 Setiap Hari 3-4 Hari
5 Batu Licin Kalsel 30 9.800 Setiap Hari 2-3 Hari
6 Kandangan Kalsel 50 9.700 Setiap Hari 2-3 Hari
7 Kotabaru Kalsel 30 10.780 Setiap Hari 3-4 Hari
8 Marabahan Kalsel 50 9.700 Setiap Hari 2-3 Hari
9 Martapura Kalsel 30 8.800 Setiap Hari 2-3 Hari
10 Rantau Kalsel 50 8.800 Setiap Hari 2-3 Hari
11 Tanjung Kalsel 30 9.700 Setiap Hari 2-3 Hari
12 Tanah Laut Kalsel 50 9.700 Setiap Hari 2-3 Hari
13 Balikpapan Kaltim 20 7.100 Sel/Rab/Jum/Ming 3-4 Hari
14 Berau Kaltim 30 14.020 Sel/Rab/Jum/Ming 6-8 Hari
15 Bontang Kaltim 30 9.600 Sel/Rab/Jum/Ming 5-6 Hari
16 Samarinda Kaltim 30 7.800 Sel/Rab/Jum/Ming 4-5 Hari
17 Sangatta Kaltim 30 11.080 Sel/Rab/Jum/Ming 5-6 Hari
18 Tanjung Selor Kaltim 30 16.740 Sel/Rab/Jum/Ming 6-8 Hari
19 Tarakan Kaltim 30 13.500 Sel/Rab/Jum/Ming 8-10 Hari
20 Tanah Grogot Kaltim 30 14.600 Sel/Rab/Jum/Ming 4-5 Hari
21 Tenggarong Kaltim 30 10.000 Sel/Rab/Jum/Ming 4-5 Hari
22 Kasongan Kalteng 50 9.340 Setiap Hari 4-5 Hari
23 Tamiang Layang Kalteng 50 9.700 Setiap Hari 4-5 Hari
24 Kuala Kapuas Kalteng 50 8.800 Setiap Hari 4-5 Hari
25 Muara Teweh Kalteng 50 11.080 Setiap Hari 4-5 Hari
26 Palangka Raya Kalteng 30 9.600 Sel/Rab/Jum/Ming 5-6 Hari
27 Pangkalan Bun Kalteng 30 11.080 Setiap Hari 5-6 Hari
28 Sampit Kalteng 30 10.000 Sel/Rab/Jum/Ming 7-8 Hari
29 Bengkayang Kalbar 50 9.700 2x Seminggu 7-8 Hari
30 Ketapang Kalbar 30 11.140 2x Seminggu 8-9 Hari
31 Pontianak Kalbar 100 9.500 2x Seminggu 5-6 Hari
32 Sambas Kalbar 50 10.300 2x Seminggu 8-9 Hari
33 Sekadau Kalbar 70 9.700 2x Seminggu 7-8 Hari
34 Singkawang Kalbar 30 9.700 2x Seminggu 6-7 Hari
35 Barru Sulsel 75 10.600 Rabu/Sabtu 4-5 Hari
36 Bone Sulsel 30 10.600 Rabu/Sabtu 4-5 Hari
37 Bulukumba Sulsel 30 10.600 Rabu/Sabtu 4-5 Hari
38 Enrengkang Sulsel 30 10.600 Rabu/Sabtu 3-4 Hari
39 Gowa Sulsel 30 10.600 Rabu/Sabtu 6-8 Hari
40 Jeneponto Sulsel 100 10.600 Rabu/Sabtu 5-6 Hari
41 Luwuk Banggai Sulsel 30 10.600 Rabu/Sabtu 4-5 Hari
42 Majene Sulsel 50 10.600 Rabu/Sabtu 5-6 Hari
43 Mamuju Sulsel 35 10.600 Rabu/Sabtu 4-5 Hari
44 Makale Sulsel 45 10.600 Rabu/Sabtu 5-6 Hari
45 Makasar Sulsel 20 7.100 Rabu/Sabtu 3-4 Hari
46 Maros Sulsel 30 9.000 Rabu/Sabtu 3-4 Hari
47 Massamba Sulsel 40 10.600 Rabu/Sabtu 5-6 Hari
48 Palopo Sulsel 40 10.600 Rabu/Sabtu 5-6 Hari
49 Pangkajene Sulsel 50 10.600 Rabu/Sabtu 4-5 Hari
50 Pangkep Sulsel 50 10.600 Rabu/Sabtu 4-5 Hari
51 Pare-Pare Sulsel 40 10.600 Rabu/Sabtu 4-5 Hari
52 Poliweli Sulsel 35 10.600 Rabu/Sabtu 5-6 Hari
53 Sengkang Sulsel 40 10.600 Rabu/Sabtu 4-5 Hari
54 Sinjai Sulsel 50 10.600 Rabu/Sabtu 4-5 Hari
55 Tanah Toraja Sulsel 40 10.600 Rabu/Sabtu 4-5 Hari
56 Watampone Sulsel 50 10.600 Rabu/Sabtu 4-5 Hari
57 Watansopeng Sulsel 50 10.600 Rabu/Sabtu 4-5 Hari
58 Palu Sulteng 40 11.000 Rabu/Sabtu 6-7 Hari
59 Kendari Sultra 40 11.500 Rabu/Sabtu 7-8 Hari
60 Bitung Sulut 40 11.860 Rabu/Sabtu 10-11 Hari
61 Manado Sulut 30 11.860 Rabu/Sabtu 10-11 Hari
62 Gorontalo Sulut 50 11.500 Rabu/Sabtu 10-11 Hari
63 Kota Mobago Sulut 35 12.800 Rabu/Sabtu 10-11 Hari
64 Tomohon Sulut 50 11.860 Rabu/Sabtu 10-11 Hari
65 Denpasar
20 3.700 Setiap Hari 1-2 Hari
66 Sumbawa Besar
30 5.820 Setiap Hari 3-4 Hari
67 Ende
30 9.500 2x Seminggu 3-4 Hari
68 Maumere
40 9.340 2x Seminggu 3-4 Hari
69 Dompu
50 9.000 1x Seminggu 6-7 Hari
70 Bima
30 7.700 1x Seminggu 6-7 Hari
71 Kupang
30 8.000 2x Seminggu 4-5 Hari
73 Ruteng
50 10.060 Setiap hari 8-10 Hari
73 Mataram
30 7.500 Setiap Hari 3-4 Hari
74 Ambon
30 12.000 1x Seminggu 6-7 Hari
75 Jayapura
50 14.000 1x Seminggu 7-8 Hari
76 Manokwari
50 17.000 1x Seminggu 7-8 Hari
77 Sorong
50 16.500 1x Seminggu 7-8 Hari
78 Nabire
50 16.000 1x Seminggu 7-8 Hari
79 Fak-Fak
50 15.000 1x Seminggu 7-8 Hari
80 Serui
50 15.500 1x Seminggu 7-8 Hari
81 Biak
50 17.500 1x Seminggu 7-8 Hari
82 Timika
50 17.000 1x Seminggu 7-8 Hari
83 Merauke
50 17.500 1x Seminggu 7-8 Hari

VIA UDARA 1-2 HARI SAMPAI (DOOR TO PORT)
No. Tujuan General Cargo No. Tujuan General Cargo
1 Ambon 17.500 24 Palu 17.500
2 Bima 17.500 25 Padang 12.000
3 Balikpapan 11.000 26 Palangka Raya 13.000
4 Samarinda 14.500 27 Pangkal Pinang 13.000
5 Banda Aceh 18.500 28 Pankalan Bun 14.000
6 Bandar Lampung 13.500 29 Palembang 12.500
7 Bengkulu 13.500 30 Pontianak 10.500
8 Bandung 10.000 31 Sorong 15.000
9 Banjarmasin 10.500 32 Sampit 16.500
10 Batam 11.000 33 Tarakan 17.000
11 Biak 30.500 34 Ternate 26.000
12 Denpasar 10.500 35 Timika 32.000
13 Gorontalo 19.500 36 Ujung Pandang 11.000
14 Jakarta 8.500 37 Waingapu 21.000
15 Jayapura 31.000 38 Tambolaka 18.000
16 Jogyakarta 8.500 39 Luwuk 23.000
17 Jambi 11.500 40 Berau 24.000
18 Kendari 17.800 41 Manukwari 32.000
19 Kupang 18.000 42 Manado 19.500
20 Mataram/Lombok 10.500 43 Merauke 37.000
21 Tanjung Pinang 17.000 44 Tanjung Pandan 16.000
22 Medan 13.800 45


23 Maumere 23.000 46



VIA DARAT 

No. Tujuan Min/Kg Tarif/Kg Schedule ETA
1 Jakarta 30 3.500 Setiap Hari 2-3 Hari
2 Bandung 30 4.500 Setiap Hari 2-4 Hari
3 Bogor 30 4.500 Setiap Hari 2-4 Hari
4 Lampung 30 6.500 Setiap Hari 4-5 Hari
5 Palembang 30 7.000 Setiap Hari 4-5 Hari
6 Pekanbaru 30 8.000 Setiap Hari 5-6 Hari
7 Jambi 30 9.000 Setiap Hari 1-2 Hari
8 Pekan Baru  30 10.300 Setiap Hari 1-2 Hari
9 Medan 30 11.000 Setiap Hari 5-6 Hari
10 Banda Aceh 30 12.000 Setiap Hari 5-6 Hari

KETENTUAN PENGANGKUTAN CARGO SEBAGAI BERIKUT : 
  1. Khusus Via Udara dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan Airlines 
  2. Pengiriman Via Udara minimal 10 kg
  3. Maksimal pengiriman untuk setiap SMU 10 koli
  4. Heavy Cargo dikenakan dengan harga khusus sesuai ketentuan Airlines
  5. Biaya karantina untuk Comodity (Live Animal, Tanaman Hias, Sayur, dll) ditanggung pengirim
  6. Pengepakan/Packing cargo sesuai ketentuan.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls